XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 21/11/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 10 | 80 |
G7 | 500 | 264 | 664 |
G6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02, 03, 03 | |
1 | 10, 14 | 10, 14, 18, 19 | 16 |
2 | 20, 27 | 25 | |
3 | 31, 35, 39 | 31, 32 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 46 | 41, 49 | 41 |
5 | 53, 54, 58, 59 | ||
6 | 62, 65 | 63, 63, 64, 64, 69 | 62, 64, 65, 69 |
7 | 70 | 73, 74 | |
8 | 84, 88 | 81, 83 | 80, 85 |
9 | 93 | 92, 97 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 20/11/2024
XSMN Thứ 4 XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 | 01, 06 | 02 |
1 | 17 | ||
2 | 22, 23 | 24, 24, 26 | |
3 | 34 | 31, 33 | |
4 | 40 | 43, 49 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 | ||
6 | 61 | 65, 66 | 63 |
7 | 71, 72 | 73 | 73, 75 |
8 | 81, 85, 86 | 81, 83, 86, 88, 88, 88 | 87, 87 |
9 | 90, 94 | 94, 99 | 90, 94, 95, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 19/11/2024 (XSMN)
XSMN Thứ 3 XSMN 19/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 03 | 01, 04 | 00, 01 |
1 | 13, 14, 14, 17 | 10, 17 | |
2 | 22 | 25, 27 | 21, 27, 28, 28 |
3 | 30, 39 | 33 | 35, 36 |
4 | 41 | 40, 45 | |
5 | 50, 51, 52, 55, 58, 58 | 53 | 53, 58 |
6 | 61, 65, 67 | 60 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 71 | 71, 73, 75 | |
8 | 80 | ||
9 | 92 | 92, 92 | 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 18/11/2024 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2 XSMN 18/11/2024
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 06, 07, 08 | |
1 | 10, 18 | 13 | 16 |
2 | 22, 28 | 20, 26 | |
3 | 31, 37, 39 | 33, 39 | |
4 | 41, 41, 49 | 48, 48, 49 | |
5 | 58 | 55, 58 | 50, 52, 58 |
6 | 67 | 66 | 68 |
7 | 70, 76, 79 | 77, 78 | 75, 75, 77, 77 |
8 | 88 | 83, 85 | 80 |
9 | 94, 99 | 92, 92, 93, 96 | 93, 93 |
XS Miền Nam ngày 17/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Chủ Nhật XSMN 17/11/2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 06, 06, 07 | 00, 05, 08 | |
1 | 17 | 15 | 16, 18, 19 |
2 | 20, 26 | 21, 26 | 21 |
3 | 31, 36 | 30, 37 | |
4 | 48 | 41, 45, 48 | 42, 44, 46 |
5 | 58 | 58, 58 | 53, 55, 58 |
6 | 61 | 60, 62, 63, 69 | 69 |
7 | 79 | 70, 76 | |
8 | 82 | 82 | 89 |
9 | 91, 92, 99 | 95, 99 | 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 16/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7 XSMN 16/11/2024
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 08 | 00, 02 | |
1 | 10, 17, 17, 18 | 12 | 16, 19 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 22, 27, 29 | 23, 24 | 29 | 21, 24 |
3 | 34, 39 | 31, 34, 36, 38 | 35 | |
4 | 43 | 42 | 46 | 43, 49, 49 |
5 | 53, 53 | 55, 55, 56, 59 | 50, 50 | 52, 54, 56 |
6 | 61, 61 | 61 | 66, 69 | 69 |
7 | 78, 79, 79 | 72 | 70, 79 | |
8 | 80, 81, 87 | 86 | ||
9 | 90 | 93, 96 | 92, 93 |
XS Miền Nam ngày 15/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6 XSMN 15/11/2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 01 | 63 |
G7 | 478 | 831 | 612 |
G6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 01, 02 | 07 |
1 | 16, 17 | 18 | 12, 13 |
2 | 20 | 21, 25, 25, 27, 27 | 27 |
3 | 30, 31 | 31 | |
4 | 41, 47 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 54 | 50, 51 |
6 | 61, 65 | 69 | 61, 63, 64, 64 |
7 | 78 | 71, 75 | 77 |
8 | 80, 82, 84 | 89 | 82, 86 |
9 | 91, 95, 95 | 90, 94, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 14/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5 XSMN 14/11/2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 01, 02, 05 |
1 | 18, 19 | 10, 10 | |
2 | 27, 27 | 29 | |
3 | 30, 31, 39 | 34, 39 | 37 |
4 | 43, 46 | 40, 48 | 49 |
5 | 53, 59 | 54, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 61 | 64, 69 | |
7 | 71, 75, 76 | 72 | 77, 79 |
8 | 88 | 81, 83, 84, 87 | 83, 86 |
9 | 90, 91, 93, 98 | 92, 97 | 91 |
XS Miền Nam ngày 13/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4 XSMN 13/11/2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 49 | 51 |
G7 | 434 | 900 | 104 |
G6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 01, 08 | 04 |
1 | 12, 19 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 | |
2 | 20 | 23, 26 | |
3 | 32, 33, 34 | 30 | 32 |
4 | 40, 40 | 48, 49, 49 | 43 |
5 | 51 | 56 | 51, 51, 57 |
6 | 63 | 62 | 60, 62 |
7 | 73 | 71, 72 | |
8 | 88 | 80, 84 | 88 |
9 | 90, 93, 97, 97, 99, 99 | 90, 95 | 96 |
XS Miền Nam ngày 12/11/2024 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3 XSMN 12/11/2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 02, 05, 06 |
1 | 12 | 11, 18, 19 | 10 |
2 | 25 | 22, 26 | 24, 25 |
3 | 32, 33 | 36, 37 | 37 |
4 | 44 | 44, 45, 49, 49 | |
5 | 54, 54 | ||
6 | 61, 61, 65, 68, 69 | 64, 69 | 64, 67, 69, 69 |
7 | 70, 70, 72, 73 | 76, 79, 79 | 72, 74, 78 |
8 | 85 | 81, 86 | |
9 | 94, 94 | 90 |