Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
99 61 14 45
02 22 27 46
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
39 2 Lần 78 2 Lần
59 2 Lần 40 1 Lần
05 1 Lần 10 1 Lần
22 1 Lần 12 1 Lần
38 1 Lần 96 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
92 1 Lần 01 1 Lần
31 1 Lần 85 1 Lần
90 1 Lần 18 1 Lần
43 1 Lần 53 1 Lần
29 1 Lần 76 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 39 Ngày 2024-10-22 24739
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
06/03/2024 32939 07/03/2024 03047
16/01/2024 95539 17/01/2024 76553
04/10/2023 53139 05/10/2023 88733
19/07/2023 15339 20/07/2023 58286
29/04/2023 54639 30/04/2023 90819
11/04/2023 16039 12/04/2023 37195
26/10/2022 19739 27/10/2022 89604
04/07/2022 50239 05/07/2022 68404
30/06/2022 58839 01/07/2022 01697
08/05/2022 51139 09/05/2022 05659
29/04/2022 58339 30/04/2022 59924
31/03/2022 12239 01/04/2022 76007
12/04/2021 86039 13/04/2021 29405
23/03/2021 85639 24/03/2021 66438
12/03/2021 85439 13/03/2021 95112
10/03/2021 61639 11/03/2021 47526
07/06/2020 88039 08/06/2020 56860
26/12/2019 05939 27/12/2019 04477
28/10/2019 96139 29/10/2019 42342
07/10/2018 99739 08/10/2018 06832
31/03/2018 34439 01/04/2018 75571
22/03/2018 29539 23/03/2018 14613
26/02/2018 50039 27/02/2018 36366
21/01/2018 87139 22/01/2018 24960
25/09/2017 91239 26/09/2017 35043
28/07/2017 85139 29/07/2017 66230
16/07/2017 31039 17/07/2017 05488
06/06/2017 29539 07/06/2017 35870
07/05/2017 26439 08/05/2017 51610
13/02/2017 94939 14/02/2017 45613
14/01/2017 27739 15/01/2017 02489
14/11/2016 29639 15/11/2016 29707
12/05/2016 99739 13/05/2016 62586
01/03/2016 47739 02/03/2016 47167
26/02/2016 33639 27/02/2016 46409
31/01/2016 46739 01/02/2016 47619
17/11/2015 74639 18/11/2015 80260
04/10/2015 80339 05/10/2015 75734
19/06/2015 53239 20/06/2015 93136
31/05/2015 16739 01/06/2015 02178
27/11/2014 36439 28/11/2014 36219
25/11/2014 30739 26/11/2014 06810
13/10/2014 03839 14/10/2014 96312
07/10/2014 83139 08/10/2014 92630
15/06/2014 94239 16/06/2014 00138
14/06/2014 97639 15/06/2014 94239
07/06/2014 40639 08/06/2014 20179
17/01/2014 55839 18/01/2014 25665
20/09/2013 48439 21/09/2013 59735
05/07/2013 55039 06/07/2013 69625
27/04/2013 32639 28/04/2013 46640
14/02/2013 26439 15/02/2013 96515
15/12/2012 85239 16/12/2012 99691
07/12/2012 59039 08/12/2012 03166
01/12/2012 57839 02/12/2012 83424
12/11/2012 64639 13/11/2012 78446
19/10/2012 38339 20/10/2012 36829
30/05/2012 69939 31/05/2012 75997
21/05/2012 75839 22/05/2012 81494
20/05/2012 10839 21/05/2012 75839
21/12/2011 70139 22/12/2011 74123
20/03/2011 82939 21/03/2011 11722
16/03/2011 24339 17/03/2011 32685
10/12/2010 45639 11/12/2010 68769
29/10/2010 45739 30/10/2010 07954
03/09/2010 37739 04/09/2010 33602
12/08/2010 19639 13/08/2010 30147
13/06/2010 45939 14/06/2010 38938
12/05/2010 95739 13/05/2010 41015
10/03/2010 79139 11/03/2010 02904
23/11/2009 63739 24/11/2009 49465
14/09/2009 34439 15/09/2009 53621
10/07/2009 22639 11/07/2009 91848
16/02/2009 76639 17/02/2009 25079
15/10/2008 46739 16/10/2008 98561
14/09/2008 07439 15/09/2008 58432
04/10/2007 87939 05/10/2007 09314
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 39
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 3 Lần 04 3 Lần 38 3 Lần 60 3 Lần 97 2 Lần
24 2 Lần 07 2 Lần 47 2 Lần 12 2 Lần 86 2 Lần
32 2 Lần 13 2 Lần 66 2 Lần 30 2 Lần 10 2 Lần
39 2 Lần 79 2 Lần 65 2 Lần 15 2 Lần 71 1 Lần
05 1 Lần 33 1 Lần 43 1 Lần 59 1 Lần 88 1 Lần
70 1 Lần 26 1 Lần 89 1 Lần 67 1 Lần 09 1 Lần
34 1 Lần 36 1 Lần 78 1 Lần 95 1 Lần 77 1 Lần
42 1 Lần 35 1 Lần 25 1 Lần 40 1 Lần 53 1 Lần
91 1 Lần 46 1 Lần 29 1 Lần 94 1 Lần 23 1 Lần
22 1 Lần 85 1 Lần 69 1 Lần 54 1 Lần 02 1 Lần
21 1 Lần 48 1 Lần 61 1 Lần 14 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 13 lần 12 lần 14 lần
1 12 lần 9 lần 12 lần
2 10 lần 9 lần 10 lần
3 8 lần 9 lần 8 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần
6 6 lần 7 lần 6 lần
7 5 lần 6 lần 5 lần
8 5 lần 6 lần 4 lần
9 3 lần 4 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 3 (13 lần) 1 (12 lần) 6 (10 lần) 0 (8 lần) 2 (8 lần) 4 (7 lần) 7 (6 lần) 8 (5 lần) 9 (5 lần) 5 (3 lần)
Đuôi 9 (12 lần) 4 (9 lần) 5 (9 lần) 0 (9 lần) 7 (8 lần) 2 (7 lần) 6 (7 lần) 8 (6 lần) 3 (6 lần) 1 (4 lần)
Tổng 6 (14 lần) 4 (12 lần) 1 (10 lần) 3 (8 lần) 7 (8 lần) 5 (7 lần) 2 (6 lần) 0 (5 lần) 8 (4 lần) 9 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 23/10 hàng năm
Năm 2023 23/10/2023 45844
Năm 2022 23/10/2022 12843
Năm 2021 23/10/2021 73125
Năm 2020 23/10/2020 06125
Năm 2019 23/10/2019 08753
Năm 2018 23/10/2018 08662
Năm 2017 23/10/2017 30791
Năm 2016 23/10/2016 99887
Năm 2015 23/10/2015 62259
Năm 2014 23/10/2014 91254
Năm 2013 23/10/2013 10215
Năm 2012 23/10/2012 11372
Năm 2011 23/10/2011 05468
Năm 2010 23/10/2010 89193
Năm 2009 23/10/2009 54473
Năm 2008 23/10/2008 30764
Năm 2007 23/10/2007 50888

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 23/10/2024

98,28
19,35
70,24
58,15
62,63
80,11
75,35
34,40

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 23/10/2024

60,80
14,15
16,33
61,54
71,57
97,67
27,68
75,88
Slot Thailand slot gacor https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/