Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
34 45 24 21
15 75 50 04
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
44 2 Lần 73 2 Lần
96 2 Lần 20 2 Lần
85 1 Lần 77 1 Lần
91 1 Lần 34 1 Lần
79 1 Lần 25 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
99 1 Lần 93 1 Lần
62 1 Lần 57 1 Lần
81 1 Lần 76 1 Lần
47 1 Lần 92 1 Lần
19 1 Lần 52 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 34 Ngày 2024-11-20 31634
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16/05/2024 61034 17/05/2024 51468
15/03/2024 12334 16/03/2024 05667
26/02/2024 27234 27/02/2024 36209
23/08/2023 63734 24/08/2023 57973
25/06/2023 63634 26/06/2023 03493
21/06/2023 58534 22/06/2023 84267
11/05/2023 63134 12/05/2023 84102
14/04/2023 57534 15/04/2023 27414
24/12/2022 09534 25/12/2022 95636
19/11/2022 66534 20/11/2022 80770
14/11/2022 12834 15/11/2022 91006
11/10/2022 92034 12/10/2022 67145
08/02/2022 96534 09/02/2022 35498
28/09/2021 03234 29/09/2021 76477
23/09/2021 11534 24/09/2021 51678
07/08/2021 49634 08/08/2021 38115
19/07/2020 08834 20/07/2020 30629
11/06/2020 76634 12/06/2020 51903
31/05/2020 83834 01/06/2020 62323
02/02/2020 79434 03/02/2020 63107
29/06/2019 97734 30/06/2019 73622
21/05/2019 04934 22/05/2019 31635
03/04/2019 18934 04/04/2019 70084
18/03/2019 41334 19/03/2019 39473
04/10/2018 26134 05/10/2018 04926
03/11/2017 31134 04/11/2017 40627
24/10/2017 20234 25/10/2017 22622
30/09/2017 99334 01/10/2017 52863
13/01/2017 96334 14/01/2017 27739
10/12/2016 67134 11/12/2016 94423
16/05/2016 09334 17/05/2016 32205
30/04/2016 25434 01/05/2016 90242
07/01/2016 03734 08/01/2016 45018
05/10/2015 75734 06/10/2015 89780
17/09/2015 80834 18/09/2015 63514
22/09/2014 03334 23/09/2014 18320
14/07/2014 65034 15/07/2014 70181
09/07/2014 42534 10/07/2014 10716
12/04/2014 85634 13/04/2014 35867
13/03/2014 47934 14/03/2014 18427
27/11/2013 22634 28/11/2013 61492
02/10/2013 18234 03/10/2013 99511
08/07/2013 43734 09/07/2013 84480
26/06/2013 14734 27/06/2013 39316
07/06/2013 42634 08/06/2013 49579
21/05/2013 61334 22/05/2013 18450
29/03/2013 44334 30/03/2013 79398
07/01/2013 16934 08/01/2013 90932
04/10/2012 50734 05/10/2012 09260
28/07/2012 11934 29/07/2012 67776
01/07/2012 70234 02/07/2012 15453
28/11/2011 11334 29/11/2011 93574
13/10/2011 63834 14/10/2011 00175
22/08/2011 15034 23/08/2011 27548
16/05/2011 07634 17/05/2011 21975
06/06/2010 69934 07/06/2010 41555
10/05/2010 25634 11/05/2010 06238
15/12/2009 73634 16/12/2009 59691
02/05/2009 16234 03/05/2009 88409
18/04/2009 71534 19/04/2009 52968
01/03/2009 83834 02/03/2009 40415
22/11/2008 28434 23/11/2008 21688
23/05/2008 69034 24/05/2008 83623
15/11/2007 89934 16/11/2007 24510
03/10/2007 15934 04/10/2007 87939
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 3 Lần 23 3 Lần 09 2 Lần 73 2 Lần 14 2 Lần
98 2 Lần 15 2 Lần 68 2 Lần 22 2 Lần 27 2 Lần
39 2 Lần 80 2 Lần 16 2 Lần 75 2 Lần 93 1 Lần
29 1 Lần 03 1 Lần 36 1 Lần 07 1 Lần 70 1 Lần
35 1 Lần 84 1 Lần 26 1 Lần 06 1 Lần 63 1 Lần
45 1 Lần 05 1 Lần 42 1 Lần 18 1 Lần 02 1 Lần
20 1 Lần 81 1 Lần 77 1 Lần 92 1 Lần 11 1 Lần
79 1 Lần 50 1 Lần 32 1 Lần 60 1 Lần 76 1 Lần
53 1 Lần 74 1 Lần 78 1 Lần 48 1 Lần 55 1 Lần
38 1 Lần 91 1 Lần 88 1 Lần 10 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 9 lần 10 lần
1 10 lần 9 lần 9 lần
2 9 lần 8 lần 9 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần
4 7 lần 7 lần 6 lần
5 6 lần 6 lần 5 lần
6 5 lần 6 lần 5 lần
7 5 lần 6 lần 5 lần
8 3 lần 4 lần 5 lần
9 3 lần 3 lần 4 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (10 lần) 7 (10 lần) 1 (9 lần) 6 (7 lần) 0 (7 lần) 3 (6 lần) 8 (5 lần) 9 (5 lần) 4 (3 lần) 5 (3 lần)
Đuôi 3 (9 lần) 8 (9 lần) 5 (8 lần) 7 (7 lần) 0 (7 lần) 2 (6 lần) 6 (6 lần) 9 (6 lần) 4 (4 lần) 1 (3 lần)
Tổng 2 (10 lần) 5 (9 lần) 9 (9 lần) 6 (7 lần) 7 (6 lần) 3 (5 lần) 4 (5 lần) 8 (5 lần) 1 (5 lần) 0 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 21/11 hàng năm
Năm 2023 21/11/2023 17948
Năm 2022 21/11/2022 52091
Năm 2021 21/11/2021 47579
Năm 2020 21/11/2020 20561
Năm 2019 21/11/2019 15315
Năm 2018 21/11/2018 79721
Năm 2017 21/11/2017 19753
Năm 2016 21/11/2016 39593
Năm 2015 21/11/2015 12809
Năm 2014 21/11/2014 83532
Năm 2013 21/11/2013 77572
Năm 2012 21/11/2012 72199
Năm 2011 21/11/2011 92397
Năm 2010 21/11/2010 22173
Năm 2009 21/11/2009 69666
Năm 2008 21/11/2008 13876
Năm 2007 21/11/2007 04666

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 21/11/2024

74,97
26,51
34,20
19,70
13,50
72,85
43,37
31,58

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 21/11/2024

45,13
32,16
61,16
97,13
59,36
39,23
77,80
99,89
Slot Thailand slot gacor https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/