Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
00 42 85 43
21 82 02 81
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
05 2 Lần 03 1 Lần
15 1 Lần 44 1 Lần
01 1 Lần 43 1 Lần
65 1 Lần 47 1 Lần
84 1 Lần 29 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
27 1 Lần 36 1 Lần
83 1 Lần 55 1 Lần
00 1 Lần 60 1 Lần
46 1 Lần 69 1 Lần
26 1 Lần 45 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03 Ngày 2024-10-21 06503
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
18/02/2024 39903 19/02/2024 75801
20/09/2023 40303 21/09/2023 52566
19/03/2023 86903 20/03/2023 24192
19/08/2022 75303 20/08/2022 10211
29/07/2022 92303 30/07/2022 96409
29/03/2022 59903 30/03/2022 89914
12/01/2022 88903 13/01/2022 46638
28/12/2021 04703 29/12/2021 13977
27/12/2021 56903 28/12/2021 04703
27/05/2021 33003 28/05/2021 07076
19/02/2021 11103 20/02/2021 70030
16/02/2021 11503 17/02/2021 05177
12/06/2020 51903 13/06/2020 93761
23/04/2020 54503 24/04/2020 69550
29/11/2019 40803 30/11/2019 36896
15/09/2019 42303 16/09/2019 03797
21/04/2019 66103 22/04/2019 78819
24/10/2018 23203 25/10/2018 72838
10/06/2018 01603 11/06/2018 35854
30/08/2017 69303 31/08/2017 30454
26/08/2017 76103 27/08/2017 85886
27/06/2017 40303 28/06/2017 82194
31/01/2017 31203 01/02/2017 71838
02/01/2017 53103 03/01/2017 73385
08/08/2016 40203 09/08/2016 08587
17/07/2016 91503 18/07/2016 88570
06/09/2015 34803 07/09/2015 20180
19/07/2015 94703 20/07/2015 63820
30/06/2015 11703 01/07/2015 70165
22/03/2015 68603 23/03/2015 93027
24/01/2015 59303 25/01/2015 83725
12/05/2014 84703 13/05/2014 88185
15/12/2013 14903 16/12/2013 03721
06/11/2013 56703 07/11/2013 29933
25/08/2013 62303 26/08/2013 87388
11/05/2013 52003 12/05/2013 82671
30/07/2012 03203 31/07/2012 57830
21/07/2012 67703 22/07/2012 40669
13/04/2012 32203 14/04/2012 86517
15/11/2011 61503 16/11/2011 62554
21/10/2011 18903 22/10/2011 37172
15/10/2011 88803 16/10/2011 93522
25/09/2011 30803 26/09/2011 76474
09/08/2011 72803 10/08/2011 38959
21/07/2011 10103 22/07/2011 93618
08/07/2011 16303 09/07/2011 29252
06/01/2011 35003 07/01/2011 99307
20/12/2010 84203 21/12/2010 41741
29/08/2010 98103 30/08/2010 16336
27/08/2010 39603 28/08/2010 83754
30/06/2010 51503 01/07/2010 29605
08/10/2009 66803 09/10/2009 39750
06/09/2009 99703 07/09/2009 15152
14/03/2009 42403 15/03/2009 99069
15/02/2009 38303 16/02/2009 76639
05/02/2009 65503 06/02/2009 98716
14/12/2008 85903 15/12/2008 75746
06/12/2008 69203 07/12/2008 66419
14/06/2008 40303 15/06/2008 30454
22/04/2008 09503 23/04/2008 88061
07/03/2008 92503 08/03/2008 66280
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 5 Lần 38 3 Lần 30 2 Lần 61 2 Lần 50 2 Lần
19 2 Lần 77 2 Lần 85 2 Lần 80 2 Lần 69 2 Lần
52 2 Lần 11 1 Lần 09 1 Lần 96 1 Lần 97 1 Lần
14 1 Lần 01 1 Lần 86 1 Lần 94 1 Lần 66 1 Lần
87 1 Lần 70 1 Lần 03 1 Lần 20 1 Lần 65 1 Lần
27 1 Lần 25 1 Lần 21 1 Lần 33 1 Lần 88 1 Lần
71 1 Lần 76 1 Lần 17 1 Lần 72 1 Lần 22 1 Lần
74 1 Lần 59 1 Lần 18 1 Lần 92 1 Lần 07 1 Lần
41 1 Lần 36 1 Lần 05 1 Lần 39 1 Lần 16 1 Lần
46 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 8 lần 10 lần
1 8 lần 8 lần 9 lần
2 7 lần 7 lần 8 lần
3 7 lần 7 lần 8 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần
5 6 lần 7 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 4 lần
7 5 lần 5 lần 4 lần
8 4 lần 5 lần 3 lần
9 2 lần 2 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 5 (10 lần) 3 (8 lần) 1 (7 lần) 7 (7 lần) 8 (7 lần) 6 (6 lần) 2 (5 lần) 0 (5 lần) 9 (4 lần) 4 (2 lần)
Đuôi 0 (8 lần) 4 (8 lần) 1 (7 lần) 6 (7 lần) 7 (7 lần) 9 (7 lần) 5 (5 lần) 8 (5 lần) 2 (5 lần) 3 (2 lần)
Tổng 9 (10 lần) 5 (9 lần) 7 (8 lần) 3 (8 lần) 1 (7 lần) 4 (5 lần) 8 (4 lần) 2 (4 lần) 6 (3 lần) 0 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 22/10 hàng năm
Năm 2023 22/10/2023 91918
Năm 2022 22/10/2022 31698
Năm 2021 22/10/2021 56628
Năm 2020 22/10/2020 48879
Năm 2019 22/10/2019 17237
Năm 2018 22/10/2018 81258
Năm 2017 22/10/2017 45353
Năm 2016 22/10/2016 57699
Năm 2015 22/10/2015 61669
Năm 2014 22/10/2014 86342
Năm 2013 22/10/2013 49189
Năm 2012 22/10/2012 35772
Năm 2011 22/10/2011 37172
Năm 2010 22/10/2010 92443
Năm 2009 22/10/2009 32868
Năm 2008 22/10/2008 56617
Năm 2007 22/10/2007 71365

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 22/10/2024

97,66
83,56
23,22
48,32
93,92
86,48
10,36
92,14

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 22/10/2024

10,90
44,84
34,32
70,27
16,87
71,14
91,77
89,13
Slot Thailand slot gacor https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/