XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 03/10/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 03/10/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | |
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 |
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | |
3 | 30, 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40, 49 | |
5 | 52, 59 | 59 | 54 |
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 |
7 | 71 | 70, 71, 76 | |
8 | 80, 82 | 83, 85 | |
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 02/10/2024
XSMT Thứ 4 XSMT 02/10/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 59 |
G7 | 227 | 911 |
G6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G5 | 1444 | 1623 |
G4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G2 | 57012 | 78347 |
G1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 00, 03, 08 |
1 | 11, 12 | 10, 11, 11 |
2 | 27, 27, 29 | 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 | 42, 47, 48, 49 |
5 | 54, 54 | 56, 59 |
6 | 64 | 61, 66 |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 87, 88 | |
9 | 93, 94 | 91, 98 |
Xổ Số Miền Trung ngày 01/10/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 01/10/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 23 | 69 |
G7 | 910 | 146 |
G6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G5 | 6009 | 0090 |
G4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G2 | 61087 | 47246 |
G1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 02, 09 | |
1 | 10, 19 | 10, 16 |
2 | 20, 23 | 20 |
3 | 33, 33 | |
4 | 44 | 46, 46 |
5 | 52, 55 | 51 |
6 | 65 | 66, 69 |
7 | 72, 73 | |
8 | 83, 85, 85, 87 | 80, 81, 81, 85 |
9 | 97 | 90, 92 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/09/2024 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 30/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | |
1 | 12, 15, 19 | |
2 | 22 | 20, 29 |
3 | 30, 30 | 33, 38 |
4 | 42, 44, 46, 47 | 48 |
5 | 51, 53, 55 | 50, 51, 56 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 76 | 71, 71, 72 |
8 | 84 | 88 |
9 | 96 | 92, 99 |
XS Miền Trung ngày 29/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 29/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 05, 08 | 04, 07 | |
1 | 18 | 10, 11, 14, 15, 15 | |
2 | 20, 23, 28 | 28 | |
3 | 33, 35, 39 | 34, 36 | 30, 31, 32, 32, 36 |
4 | 40 | 41, 43 | 42, 44, 49 |
5 | 57 | 54 | |
6 | 60, 62, 65, 65, 66, 67 | 69 | |
7 | 77 | ||
8 | 84, 87 | 84, 88, 89 | 84, 85, 86 |
9 | 94, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 28/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 28/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06 | ||
1 | 15, 16, 18, 18 | 14, 18 | |
2 | 23, 23, 24 | 28, 28, 28 | 22, 22, 25 |
3 | 37 | 31 | 32, 32, 35, 39 |
4 | 40 | 45, 46, 46 | 45 |
5 | 53 | 51, 51, 52 | |
6 | 63 | 61, 61, 66 | |
7 | 70, 73, 76, 77 | 74 | 75, 78 |
8 | 80 | 81, 87 | |
9 | 93, 93, 95 | 90, 95, 97 | 96 |
XS Miền Trung ngày 27/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 27/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 14 |
2 | 25 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 33, 36, 38 | 32, 34, 38 |
4 | 42, 42 | 42 |
5 | 50, 55 | 56, 58 |
6 | 64, 69 | 62 |
7 | 70, 78 | |
8 | 81, 82, 83 | 86, 89 |
9 | 93, 96 | 90, 90 |
XS Miền Trung ngày 26/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 26/09/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 03 | |
1 | 17 | 13, 19 | 19 |
2 | 23, 27 | 21, 21, 26, 28, 28 | 21, 23, 26 |
3 | 39 | 39 | 30, 34, 34 |
4 | 46 | 40, 42 | |
5 | 53, 53 | 52 | 56 |
6 | 62, 66 | 67, 69 | |
7 | 72, 72, 74, 78 | 78 | 71, 72, 74, 75 |
8 | 84, 84, 89, 89 | 81, 86 | |
9 | 93, 94, 99 | 94, 97 | 94 |
XS Miền Trung ngày 25/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 25/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 33 |
G7 | 526 | 569 |
G6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
G5 | 2765 | 8431 |
G4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
G2 | 38913 | 46553 |
G1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 13 | 18 |
2 | 23, 26, 27 | |
3 | 31 | 31, 33, 33, 35, 36 |
4 | 42, 43, 44, 46, 48 | 44 |
5 | 51, 56 | 53, 57 |
6 | 60, 65 | 64, 65, 65, 67, 67, 69 |
7 | ||
8 | 83 | 89 |
9 | 94, 95, 98 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 24/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 88 | 25 |
G7 | 822 | 600 |
G6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G5 | 2492 | 3333 |
G4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G2 | 45463 | 67200 |
G1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 00, 08 |
1 | 14 | |
2 | 20, 21, 22, 22, 22, 23 | 23, 24, 25 |
3 | 38 | 32, 33, 35, 37, 38, 38 |
4 | ||
5 | 50, 50 | |
6 | 60, 63, 63, 69 | 61, 67 |
7 | 74, 75, 76 | 70 |
8 | 88 | |
9 | 92 | 95 |
XS Miền Trung ngày 23/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 23/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 16 | 52 |
G7 | 862 | 023 |
G6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G5 | 1928 | 3700 |
G4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G2 | 60956 | 24846 |
G1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 16, 17, 19 | 14, 14, 16 |
2 | 20, 28 | 23 |
3 | 30 | 35 |
4 | 44, 46 | 44, 45, 46 |
5 | 52, 56, 59 | 50, 51, 52, 54, 56 |
6 | 62, 67 | 60 |
7 | 71, 73 | 78 |
8 | 81 | |
9 | 91, 97, 99 | 96 |
XS Miền Trung ngày 22/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 22/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 12 | 36 |
G7 | 020 | 282 | 992 |
G6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G4 | 84128 85454 65066 71625 37110 62863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02, 04 | |
1 | 10, 18 | 12, 13 | 14 |
2 | 20, 24, 25, 28, 29 | 22, 29 | 22, 24, 25 |
3 | 35, 36 | 30, 34, 36, 36 | |
4 | 45 | 45, 48, 48, 49 | 44, 45 |
5 | 54, 55 | 59 | |
6 | 63, 66 | 69, 69 | 61 |
7 | 78 | 72, 78 | 73 |
8 | 82, 82, 84, 89 | 85, 86 | |
9 | 93, 99 | 92, 92, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 21/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 69 | 82 |
G7 | 245 | 531 | 752 |
G6 | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 |
G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G3 | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 |
G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08, 09 | 01, 02, 02, 05 | |
1 | 18 | 12, 14 | |
2 | 20, 25, 26, 29 | 22, 29 | 20, 28 |
3 | 31 | ||
4 | 44, 45, 45 | 41, 43, 47 | 42, 46 |
5 | 51, 51, 51 | 52, 55 | 52 |
6 | 68 | 63, 69 | 63, 67, 67 |
7 | 71, 73, 73 | 77 | |
8 | 82, 85 | 82, 88, 89 | |
9 | 98 | 93, 94 | 94, 96 |
XS Miền Trung ngày 20/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 20/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 54 |
G7 | 030 | 978 |
G6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
G5 | 0324 | 5125 |
G4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
G3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
G2 | 06245 | 39725 |
G1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00 |
1 | 12 | 18 |
2 | 22, 24, 29 | 25, 25 |
3 | 30, 34 | 31, 32 |
4 | 44, 45, 47, 49 | 48 |
5 | 53 | 54 |
6 | 63 | 66, 67, 69 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 | |
9 | 91, 94 |
XS Miền Trung ngày 19/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 19/09/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 95 | 28 |
G7 | 978 | 276 | 665 |
G6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 |
G3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10, 10 | 16 | 12, 19 |
2 | 27, 28 | 26, 28 | |
3 | 36, 36 | 34, 35 | 30, 36, 36 |
4 | 40 | 44 | 40, 43 |
5 | 51 | 57, 57 | 51, 59 |
6 | 64 | 64 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 72, 78 | 70, 76 | 70, 77 |
8 | 88, 88, 88 | 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 92, 93, 95 | 96 |
XS Miền Trung ngày 18/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 18/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 06 | 27 |
G7 | 683 | 917 |
G6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
G5 | 4822 | 3794 |
G4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
G2 | 99219 | 49553 |
G1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06, 06, 07 | 03, 07 |
1 | 16, 19 | 15, 15, 17 |
2 | 21, 22 | 27 |
3 | 33, 35, 36 | |
4 | 46 | |
5 | 55 | 53, 53 |
6 | 61 | 66 |
7 | 71, 71, 77 | |
8 | 83, 84, 86 | 82, 83, 88 |
9 | 91, 94, 95 |
XS Miền Trung ngày 17/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 17/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 24 |
G7 | 170 | 291 |
G6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G5 | 0219 | 4413 |
G4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G2 | 65613 | 55663 |
G1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13, 19 | 13 |
2 | 26 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 | |
4 | 43, 43 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | 55, 59 | |
6 | 69 | 63, 64 |
7 | 70, 74, 74, 79 | |
8 | 80 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 92 |
XS Miền Trung ngày 16/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 16/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 09 |
1 | 10, 17 | 18 |
2 | 22, 23, 25, 29 | 27, 27, 28 |
3 | 34 | 30, 39 |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 58 | 51 |
6 | 63, 66, 69 | 66, 68 |
7 | 77, 77, 78, 79 | |
8 | 80 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 15/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 15/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 09, 09 | 01, 01, 02, 02 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 36, 36, 37, 39 | 36, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50, 58 | 50 | 52, 53 |
6 | 60, 66 | 65, 65 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 80, 85 | 81, 84 | 80, 88 |
9 | 97 | 93, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 14/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 14/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |
XS Miền Trung ngày 13/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 13/09/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 22, 28 | 25, 26, 29 |
3 | 33, 39, 39 | |
4 | 42, 44 | |
5 | 56 | 51 |
6 | 62, 68, 69 | 64, 69 |
7 | 75 | 78 |
8 | 82 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 92, 93, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 12/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 12/09/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 02, 09 | 03, 07 |
1 | 10 | 16 | 10, 17 |
2 | 24, 25 | 22, 22, 25, 28, 29 | 23 |
3 | 35 | 34 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 48 | 46 | 41, 49 |
5 | 50 | 55 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 67 | 64, 67, 68 | 65, 68 |
7 | 70, 73, 74 | 71, 73 | |
8 | 80, 85, 88 | 88 | 81, 84 |
9 | 98 | 93 |
XS Miền Trung ngày 11/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 11/09/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | 04, 04 |
1 | 10, 17, 18 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 44 |
5 | 53 | 55, 57 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 76 | 74, 75 |
8 | 88, 89 | 83, 86, 87 |
9 | 91, 93 |
XS Miền Trung ngày 10/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 10/09/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 02 |
1 | 13, 14 | 12, 14 |
2 | 25, 29 | |
3 | 39 | 31, 35 |
4 | 40, 42, 45, 49 | 41, 42, 44 |
5 | 53, 53, 55, 59 | 52, 53, 53 |
6 | ||
7 | 75 | 74, 74, 77, 79 |
8 | 88 | 81 |
9 | 92, 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 09/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 09/09/2024
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |
XS Miền Trung ngày 08/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 08/09/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 03, 03, 07, 07 | |
1 | 12, 12, 15 | 12, 16 | 12, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 25 | 26, 28 |
3 | 30, 35 | 30, 36 | 34, 36, 37 |
4 | 40, 41, 44, 46 | 40 | 41, 41, 42 |
5 | 54 | 55, 57 | 51, 52 |
6 | 62 | 62 | 60, 69 |
7 | 77, 77 | 75, 77, 78 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 95, 99 | 95, 98 |
XS Miền Trung ngày 07/09/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 07/09/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
