Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 19 70 96
G7 083 012 449
G6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
G5 1494 9347 5492
G4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
G3 31016 76145 91048 46362 15664 92530
G2 34576 99660 19033
G1 83925 87221 98535
ĐB 069169 197268 378297
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 08 06 00
1 16, 19 12, 14 10, 11
2 25 21, 23
3 30, 35 39 30, 33, 35, 35
4 45 47, 48 48, 49, 49
5 55, 56 50 53
6 68, 68, 69 60, 62, 65, 68 64, 64
7 71, 76 70, 71
8 80, 83 87, 87
9 94 92 92, 94, 94, 96, 97

Xổ Số MN (XSMN) ngày 20/10/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 89 32 76
G7 882 479 729
G6 8422 3392 2796 4466 4242 8509 1547 6895 5504
G5 5751 9896 1217
G4 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848
G3 23973 22280 21081 21510 60060 63032
G2 82676 54672 22121
G1 16833 91376 77351
ĐB 019804 969030 521527
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 09 09 01, 04
1 12, 13 10, 14 17
2 22 21, 27, 29
3 33 30, 32, 36 32
4 42, 44 47, 48
5 51, 52, 56 51, 54, 58
6 66, 68 60, 69
7 73, 76 72, 76, 79, 79 74, 76
8 80, 82, 85, 89 81, 88, 89
9 92, 95, 96 96 92, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 19/10/2024 (XSMN)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 93 34 05 90
G7 124 027 857 527
G6 2346 5490 2154 1593 4907 5399 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G5 4493 6795 6350 8667
G4 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G3 77163 21052 65392 43707 27094 99318 34598 81624
G2 75222 20049 89002 08542
G1 16189 25871 28519 47685
ĐB 527967 208012 252139 550248
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 01, 07, 07 01, 02, 04, 05 00
1 10 12, 18 16, 18, 19
2 22, 24, 24, 29 20, 27, 28 21 24, 27
3 31, 34 33, 39, 39 33
4 46 49 42, 48, 48
5 52, 54 50, 57 50, 59
6 63, 67 67 62 67, 68, 69, 69
7 71 70 77
8 85, 85, 89, 89 83 82, 85
9 90, 93, 93 92, 93, 95, 99 94, 95, 98 90, 98

Xổ Số Miền Nam ngày 18/10/2024 (KQSX MN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 96 18 87
G7 691 773 143
G6 9890 9917 0379 8843 6702 5831 4091 9649 7821
G5 7619 0165 1974
G4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430
G3 52366 01483 36863 87779 77087 65264
G2 07493 58732 16762
G1 01328 03364 52717
ĐB 075360 847413 534460
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 06
1 12, 17, 19 13, 18 11, 17
2 21, 21, 28 24, 25 21
3 31, 32, 32, 33 30
4 45 43 43, 48, 49
5
6 60, 66 63, 64, 65, 66 60, 62, 64, 67
7 72, 77, 79 73, 78, 79 74
8 83, 85 82 87, 87, 89
9 90, 91, 93, 96 91, 92

XS Miền Nam ngày 17/10/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 81 25 19
G7 950 317 952
G6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
G5 2732 7103 0872
G4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
G3 41362 84656 89848 01940 53903 40288
G2 34506 01109 47379
G1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06, 08 03, 09 03, 05
1 15 10, 16, 17, 18 14, 15, 17, 19
2 21, 22, 22, 25
3 32, 38 38 30, 34, 35, 37
4 40 40, 48 41, 43
5 50, 56 52, 55
6 62, 63, 66
7 74, 76 72, 74, 76 72, 79
8 81, 87 84 85, 88
9 95, 96, 97 93

XS Miền Nam ngày 16/10/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 19 97 66
G7 584 823 511
G6 0955 8215 6229 8261 7602 4778 7314 3348 8852
G5 4075 9714 3052
G4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994
G3 03130 62484 45272 35929 81092 56541
G2 70518 42698 16273
G1 33411 13109 14621
ĐB 190561 377467 551554
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 09 05
1 11, 12, 15, 18, 19 14 11, 14
2 29 23, 28, 29, 29 21
3 30 30, 33 32
4 45 46 41, 48
5 55 58 52, 52, 54, 58
6 61 61, 67 66
7 74, 75 72, 78 73
8 81, 84, 84, 87 85
9 95, 97 96, 97, 98 91, 92, 94, 99

XS Miền Nam ngày 15/10/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 59 04 43
G7 980 276 695
G6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
G5 6181 2736 4842
G4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
G3 67725 91297 63116 70460 46437 22534
G2 19432 89504 49321
G1 16589 34131 96964
ĐB 449286 283035 785015
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08, 08 03, 04, 04
1 12, 16 15, 15, 15
2 23, 25, 25, 25 29 21
3 32 31, 35, 36 34, 37
4 46 41, 42, 43, 43
5 59 53, 55, 56
6 60, 62, 63, 68 60 60, 64
7 76, 79 73, 78
8 80, 80, 81, 86, 89 80, 83, 84, 87
9 97 91 95

XS Miền Nam ngày 12/10/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 63 83 89 36
G7 592 907 884 439
G6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653
G5 8141 0100 7575 6424
G4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
G3 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885
G2 97039 29101 53055 57533
G1 97440 16141 53933 87043
ĐB 876081 263401 261289 243006
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 06, 08
1 14, 14, 17 16 17
2 27 21 23, 24, 29 24, 25
3 39 33, 33, 36, 36 33, 36, 39
4 40, 41, 41 41, 44 43
5 51, 52 50, 52, 54, 55, 56, 57 53
6 63 66 69
7 74, 77 75 70, 73, 78
8 81, 88 82, 83, 83, 88 84, 89, 89 85
9 92, 96 93, 98, 98 90, 92, 96

XS Miền Nam ngày 11/10/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 41 17 19
G7 814 524 902
G6 7107 2995 4430 6830 0615 9664 5168 3469 1133
G5 3291 1055 5701
G4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
G3 47861 70578 00746 91808 09724 64851
G2 78571 30465 34239
G1 11386 03599 96001
ĐB 899951 772769 441351
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07, 07 08 01, 01, 02
1 14 15, 15, 17 11, 19
2 20, 27 24 24
3 30, 32 30 33, 39
4 41 45, 46
5 51, 59 53, 55, 57 51, 51
6 61, 67 62, 64, 65, 69 62, 64, 68, 69
7 71, 78 76
8 85, 86 80
9 91, 95 97, 99 91, 94, 99

XS Miền Nam ngày 10/10/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 88 87 25
G7 873 160 607
G6 6845 3279 4801 2893 6721 6378 6141 0403 9684
G5 5073 3775 6256
G4 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511
G3 00638 08166 90679 17804 47124 77101
G2 64826 52497 10082
G1 83293 87117 18530
ĐB 266550 888782 509945
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 07, 07 04, 06 01, 03, 07
1 14, 16 17 11
2 26 21, 24, 29 24, 25, 28
3 35, 38 34, 34 30
4 45 41, 42, 45
5 50 55 52, 56, 57
6 66 60
7 73, 73, 79 75, 78, 79 77, 78
8 88, 88 82, 87 82, 84
9 93, 98 93, 97, 97

XS Miền Nam ngày 09/10/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 68 31 17
G7 526 693 751
G6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G5 8896 0386 9354
G4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G2 08706 24551 67819
G1 52708 59660 79626
ĐB 615121 593381 433093
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06, 07, 08 02 04, 05, 07
1 10, 16 10, 11 16, 17, 19
2 21, 22, 26 27 26
3 35 31 35, 38, 38, 39
4 49 40 44
5 52, 54 51, 53, 55, 56 51, 54
6 68 60, 60 62
7 74 74 79
8 85 80, 81, 83, 86
9 94, 96, 98 93 93, 94

XS Miền Nam ngày 08/10/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 00 35 97
G7 711 867 489
G6 1616 6340 3813 3169 0469 8614 6919 7275 0979
G5 7062 8104 5130
G4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941
G3 23015 83920 42800 90827 31036 17044
G2 39753 14386 43123
G1 49627 74484 48973
ĐB 559460 626445 199047
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 00, 04 02, 09
1 11, 13, 15, 16 12, 14, 19 19
2 20, 20, 27 27 21, 23
3 37 35, 36, 38 30, 33, 36
4 40 45 41, 44, 47
5 53, 58
6 60, 62, 66, 67 67, 69, 69
7 76 72, 73, 75, 77, 79
8 81, 82, 84, 86, 86 89
9 98 97

XS Miền Nam ngày 07/10/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 92 69 85
G7 603 900 134
G6 4199 5056 8731 5899 4644 0172 3800 2085 7912
G5 2369 3846 5362
G4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265
G3 34156 01328 14342 41421 14569 94431
G2 97517 43121 39220
G1 32281 39451 80509
ĐB 233694 951328 778887
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03 00 00, 09
1 17 12 12
2 20, 28, 29 21, 21, 28 20, 25
3 31, 33 38 31, 34
4 41, 42, 44, 46 48, 49
5 56, 56 51
6 66, 69 61, 62, 64, 69 62, 62, 65, 69
7 73, 74 72 75
8 81, 86 85, 85, 86, 87
9 92, 94, 99 99, 99

XS Miền Nam ngày 06/10/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 40 23 45
G7 952 544 612
G6 3337 2729 4526 4255 5285 4311 1420 9719 7922
G5 8370 5943 1491
G4 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G3 80657 30962 51147 27314 52745 06193
G2 46863 50539 26774
G1 21018 36411 54909
ĐB 046391 058651 934750
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02 09
1 18 11, 11, 14 12, 16, 19
2 20, 25, 26, 27, 29 23, 23, 26 20, 22, 26
3 37 34, 39 30
4 40 43, 44, 47 42, 45, 45
5 52, 53, 57, 57 51, 54, 55 50
6 62, 63, 64
7 70 71, 74
8 85, 86, 88
9 91 95 91, 93, 95, 98

XS Miền Nam ngày 05/10/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 98 80 19 62
G7 616 855 607 046
G6 5845 5833 1564 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184
G5 4199 2648 3241 2903
G4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
G3 57682 28618 02240 90290 51410 55730 37268 20851
G2 99177 40734 58487 36167
G1 16302 04473 89990 12877
ĐB 830533 138922 776646 822882
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 07 03
1 16, 18 10, 19 10, 13, 19 12, 16
2 23, 26 22, 25
3 30, 33, 33, 37 34 30, 33 32, 36, 38
4 45, 47 40, 42, 45, 45, 48 41, 46 46, 48, 49
5 54, 55 57 51, 54
6 64 60 67 62, 67, 68
7 77, 77 73, 76 74, 74, 75, 77 77
8 82 80, 84 80, 87 82, 84
9 94, 98, 99 90 90, 90 99

XS Miền Nam ngày 04/10/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 92 42 36
G7 580 015 668
G6 3153 5053 5200 6463 1352 4390 7569 8584 5014
G5 3112 0345 4634
G4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
G3 22481 20535 08453 14509 97215 93079
G2 49060 72976 78882
G1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00 06, 09 00, 07
1 11, 12 10, 15, 15, 19 14, 14, 15, 19
2 27
3 31, 35 39 34, 36
4 43, 49 42, 43, 45 40
5 53, 53, 57 52, 53, 56
6 60 63 67, 68, 69
7 76, 78 79
8 80, 81, 82, 85 82, 84
9 92, 92, 97 90, 91 92, 99

XS Miền Nam ngày 03/10/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 95 84 85
G7 612 840 461
G6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
G5 5946 1820 4743
G4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
G3 45105 40560 52336 28058 26184 34428
G2 23899 43626 49259
G1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 05, 05 03 01, 02, 03, 05
1 12, 13 12, 16 15
2 21 20, 26 28
3 33, 34 36 38, 39
4 46 40, 40, 44 43, 45
5 57, 58 55, 58 59
6 60 61, 64
7 73, 74 79
8 86, 89 83, 84, 89 84, 85, 85, 89
9 95, 99 92, 95, 99 95

XS Miền Nam ngày 02/10/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 71 93 10
G7 322 987 483
G6 1247 4358 2483 5390 9451 0596 8994 5497 2052
G5 8513 2417 9687
G4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918
G3 10579 55476 63604 47626 37320 10119
G2 47980 13475 07169
G1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 00, 04
1 13, 18 11, 17, 17 10, 14, 16, 18, 19
2 22, 24 20, 26 20
3 30 30
4 47 41
5 55, 58 51, 58 52
6 67 61, 69
7 71, 76, 79, 79 72, 75 74
8 80, 83 81, 87 81, 83, 85, 87
9 90, 93 90, 93, 96, 98 94, 94, 97

XS Miền Nam ngày 01/10/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 33 52
G7 696 962 745
G6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G5 4717 1400 9666
G4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G2 77298 86773 31370
G1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 07 00, 00, 08
1 11, 12, 17 12, 13, 18
2 29 28 25, 27, 29
3 39, 39, 39 33 38
4 44, 44, 45
5 51 50, 52, 59 52, 56
6 64, 65 62 60, 66, 66
7 71 73 70, 72
8 85, 88 81, 86, 88 82, 84
9 96, 97, 98 95, 99 91, 98

XS Miền Nam ngày 30/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 09 63 35
G7 645 764 443
G6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G5 7836 2257 0711
G4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G2 32791 00573 06220
G1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07, 09 03, 05 08
1 11 11, 13, 14 11
2 26 29, 29 20, 20, 24
3 30, 32, 33, 36, 37 35
4 45 43
5 50, 52 51, 53, 57 51, 52, 55, 56, 59
6 65 61, 63, 64 60, 61
7 70, 71, 76 71, 73 71, 76
8 85, 88 87
9 91, 99 91 93

XS Miền Nam ngày 29/09/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 15 81 30
G7 983 345 467
G6 6466 5646 0752 3162 6804 9320 9089 0926 1568
G5 6674 5437 7947
G4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165
G3 09325 83696 11501 28636 37881 42237
G2 50989 67336 60347
G1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 01, 04 03
1 15 10
2 25 20, 29 20, 26
3 34 32, 36, 36, 37 30, 32, 37
4 40, 42, 45, 46 44, 45, 46 47, 47
5 52 54, 56 58
6 60, 61, 66 62, 62 62, 65, 67, 68
7 74 72 79
8 83, 89 81, 85 81, 89
9 92, 96, 98 95

XS Miền Nam ngày 28/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 07 13 43 46
G7 381 922 209 505
G6 2228 0911 1765 0611 0039 3072 4572 4813 8547 5929 8832 4763
G5 3805 2832 1877 8720
G4 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937
G3 60843 77870 52844 59068 20521 30297 02218 34889
G2 60519 41711 45030 31224
G1 73238 86965 74987 57244
ĐB 949348 821934 904059 769500
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 07 06, 09 00, 02, 05
1 11, 15, 19 11, 11, 13, 14, 18 13, 17 18
2 28, 29 22, 29 21 20, 22, 24, 29
3 38, 39 32, 34, 39 30 30, 31, 32, 37
4 43, 48 44, 49 43, 47 42, 44, 46
5 56 51, 59
6 65, 69 65, 68 65 63
7 70, 70, 71 72, 74, 74 72, 74, 77, 77 75
8 81 84, 87 89
9 95 97

XS Miền Nam ngày 27/09/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 31 10 63
G7 005 239 173
G6 2431 8660 5276 9778 9501 5111 8549 2358 7491
G5 9657 2268 0759
G4 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355
G3 58818 18169 51954 36952 11330 38969
G2 39056 65594 32647
G1 10226 39654 96398
ĐB 767740 514034 099944
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 01 06
1 18 10, 11, 16
2 22, 26, 29
3 31, 31 34, 39 30
4 40 44, 47, 49
5 56, 57 52, 54, 54, 57 52, 55, 58, 59
6 60, 63, 69 66, 68 60, 62, 63, 69
7 70, 73, 76, 77 75, 78 73
8 85, 89
9 92 93, 94 91, 96, 98, 98

XS Miền Nam ngày 26/09/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 40 18 73
G7 417 661 042
G6 9128 4779 4161 9692 9444 8454 6427 7878 8153
G5 4042 4404 0772
G4 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172
G3 38767 31936 20383 63313 25037 08940
G2 93234 83126 63380
G1 34716 73751 10456
ĐB 520038 654401 249323
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 05 01, 04
1 10, 16, 17 12, 13, 18, 19
2 28 26 22, 23, 27
3 34, 36, 38 32, 34, 37
4 40, 42 40, 44 40, 42
5 53 51, 54 53, 56
6 61, 62, 63, 67 61, 69 60, 67
7 79 72, 72, 73, 78
8 88 82, 82, 83, 85 80, 86
9 94 92

XS Miền Nam ngày 25/09/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 65 38 48
G7 238 245 874
G6 5966 2603 6816 8963 6031 7396 6528 9123 8193
G5 8768 9406 2866
G4 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089
G3 71538 94458 73786 44669 41264 40973
G2 29490 77003 40064
G1 41557 73082 21526
ĐB 092585 614920 477011
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 03, 06 00, 05
1 16 11, 15
2 20 23, 23, 26, 28
3 38, 38 31, 32, 38, 38
4 45 48
5 55, 57, 58 53
6 62, 65, 66, 68 63, 67, 69 64, 64, 66
7 75 76, 78 73, 74
8 80, 85 82, 82, 86 89
9 90, 94, 97, 99 93, 96 93, 97

XS Miền Nam ngày 24/09/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 18 18 14
G7 034 527 187
G6 1463 7309 8497 0086 9922 2907 3619 2060 0544
G5 8339 0742 5379
G4 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789
G3 85418 66709 01198 29556 88915 59902
G2 98440 82011 07835
G1 00930 46764 36755
ĐB 054311 944164 471400
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09, 09 07 00, 02
1 11, 12, 18, 18 11, 18, 18 14, 15, 19
2 29 22, 27, 28 21
3 30, 34, 34, 39 37 35
4 40 42, 48 44, 44, 49
5 56 55
6 60, 63, 69 64, 64, 64, 65 60, 66
7 73 78, 79
8 86 83, 87, 89
9 97, 97 97, 98

XS Miền Nam ngày 23/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 68 54 49
G7 106 221 737
G6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
G5 3019 8654 0303
G4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
G3 31708 31965 71415 89797 41970 67661
G2 57824 56866 19817
G1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 06, 08 03 03
1 19 15, 17 17
2 21, 22, 23, 24, 25 21
3 30 36, 38 37
4 46 44, 45, 46, 49
5 54, 54, 55, 59 52
6 63, 65, 68 66, 68 60, 61, 65, 65, 68, 68
7 74, 79 70 70, 71
8 81, 89
9 92, 94 90, 93, 96, 97, 99

XS Miền Nam ngày 22/09/2024 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 35 63 21
G7 165 666 582
G6 4371 4716 9326 8694 5789 3198 6072 1640 2049
G5 4876 7350 8621
G4 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948
G3 73076 27550 17596 49877 71952 23749
G2 87897 41731 66317
G1 05074 64014 04536
ĐB 245557 151528 163019
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 04
1 16 14 15, 17, 19
2 26, 28 28 21, 21, 25
3 33, 35 31, 33, 35 36
4 49, 49 40, 42, 48, 49, 49
5 50, 57, 58 50 52, 52
6 65 63, 63, 66
7 71, 74, 76, 76 77 72, 78
8 83, 83 89, 89 82
9 93, 97, 97 94, 96, 98

XS Miền Nam ngày 21/09/2024 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 45 85 52 67
G7 265 482 987 657
G6 9347 4726 3816 7732 6494 0755 1297 1584 1770 1467 5012 7054
G5 5323 7319 3890 9287
G4 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628
G3 66263 87322 49114 04838 59252 18801 66378 12042
G2 88005 37702 66332 88179
G1 19226 68171 51167 42187
ĐB 276397 194611 360221 688853
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 02, 07 01
1 16 11, 14, 17, 19 12, 12, 14
2 21, 22, 23, 23, 25, 26, 26 21 28
3 34 32, 38, 38 32
4 41, 45, 47 43 49 42
5 55 50, 52, 52, 52, 57 53, 54, 57
6 63, 65 63 67, 69 67, 67
7 72 71, 73, 74 70, 70, 74 70, 73, 78, 79
8 80 82, 85 84, 87 81, 87, 87, 89
9 97 94 90, 97

XS Miền Nam ngày 20/09/2024 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 17 90 92
G7 214 563 506
G6 4396 5270 2715 7337 2178 8918 6565 0047 6998
G5 0026 6205 8019
G4 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880
G3 11143 91906 29150 94147 78984 69294
G2 90147 63822 44191
G1 81129 14433 64161
ĐB 066462 395851 769487
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 06, 09 05, 08 02, 06, 06
1 14, 15, 17 18 16, 19
2 26, 29 20, 22, 24
3 37 31, 33, 37
4 42, 43, 47 41, 47 47
5 50, 50, 51 50
6 62, 62 63 61, 65
7 70 78
8 80, 84, 87
9 90, 95, 96 90, 95 91, 92, 92, 94, 96, 98

XS Miền Nam ngày 19/09/2024 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 87 02 80
G7 873 738 743
G6 5428 6898 9441 6389 5924 7447 3690 0529 1627
G5 1526 8845 5336
G4 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
G3 52602 34823 59906 49606 50532 34493
G2 47093 17436 64441
G1 40451 09741 92233
ĐB 861597 336944 396934
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02 02, 06, 06 02, 09
1 13, 13, 15 10, 19
2 23, 23, 26, 26, 28 24 23, 25, 27, 29
3 30, 36, 37, 38 31, 32, 33, 34, 36
4 41, 42 41, 44, 45, 47, 47, 49 41, 43
5 51
6
7 73 70, 72
8 87 83, 89 80
9 92, 93, 97, 98 90, 93

XS Miền Nam ngày 18/09/2024 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 81 20 50
G7 074 493 500
G6 1108 7876 7483 8840 7312 6699 1935 8636 3402
G5 0272 1910 5699
G4 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084
G3 53519 64534 33346 68722 31223 06412
G2 19229 66088 96433
G1 38942 35892 61237
ĐB 227309 687013 554896
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 09 00, 00 00, 02
1 19 10, 11, 12, 13 12, 13
2 29 20, 22 21, 23
3 30, 34 30, 31, 38 30, 33, 35, 36, 37
4 42, 43 40, 46 47
5 51 50
6 63
7 70, 72, 74, 76 76
8 81, 82, 82, 83, 86 87, 88 84
9 92, 93, 99 96, 99

XS Miền Nam ngày 17/09/2024 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 95 58 44
G7 119 435 227
G6 2733 6668 0604 4383 4147 0032 2039 2655 7222
