Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Khánh Hòa

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
96 96 14 74
60 22 98 62
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
19 2 Lần 18 1 Lần
89 1 Lần 80 1 Lần
42 1 Lần 07 1 Lần
66 1 Lần 54 1 Lần
79 1 Lần 13 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
88 1 Lần 01 1 Lần
40 1 Lần 92 1 Lần
45 1 Lần 52 1 Lần
71 1 Lần 13 1 Lần
79 1 Lần 54 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66 Ngày 2024-10-20 853766
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
06/03/2024 045366 10/03/2024 937534
18/10/2023 706466 22/10/2023 307437
18/06/2023 547366 21/06/2023 765943
25/05/2022 633266 29/05/2022 437272
20/12/2020 464766 23/12/2020 389596
02/02/2020 750166 05/02/2020 766997
25/09/2019 297166 29/09/2019 516135
17/04/2019 132366 21/04/2019 628491
21/10/2018 281266 24/10/2018 704085
07/10/2018 513166 10/10/2018 913289
19/07/2017 328266 23/07/2017 627922
12/02/2017 17866 15/02/2017 89316
04/11/2015 697666 08/11/2015 802420
21/10/2015 274766 25/10/2015 524214
05/07/2015 162066 08/07/2015 622519
03/05/2015 247466 06/05/2015 823122
17/08/2011 70466 21/08/2011 30656
17/07/2011 55866 20/07/2011 75168
02/03/2011 34366 06/03/2011 75027
19/09/2010 41366 22/09/2010 66753
03/06/2009 01666 07/06/2009 14177
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 2 Lần 37 1 Lần 43 1 Lần 72 1 Lần 96 1 Lần
97 1 Lần 35 1 Lần 91 1 Lần 85 1 Lần 89 1 Lần
34 1 Lần 16 1 Lần 20 1 Lần 14 1 Lần 19 1 Lần
56 1 Lần 68 1 Lần 27 1 Lần 53 1 Lần 77 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 4 lần 4 lần
1 3 lần 3 lần 4 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần
3 3 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần
6 2 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (4 lần) 1 (3 lần) 3 (3 lần) 9 (3 lần) 7 (2 lần) 8 (2 lần) 5 (2 lần) 6 (1 lần) 4 (1 lần) 0 (0 lần)
Đuôi 7 (4 lần) 6 (3 lần) 2 (3 lần) 5 (2 lần) 3 (2 lần) 4 (2 lần) 9 (2 lần) 1 (1 lần) 8 (1 lần) 0 (1 lần)
Tổng 4 (4 lần) 7 (4 lần) 0 (3 lần) 5 (2 lần) 8 (2 lần) 9 (2 lần) 6 (1 lần) 3 (1 lần) 1 (1 lần) 2 (1 lần)
Các giải đặc biệt ngày 21/10 hàng năm
Năm 2020 21/10/2020 087205
Năm 2018 21/10/2018 281266
Năm 2015 21/10/2015 274766
Năm 2012 21/10/2012 +07070
Năm 2009 21/10/2009 84888

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 22/10/2024

85,91
68,79
88,83
69,49
31,52
81,66
45,34
89,94

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 22/10/2024

58,98
60,67
19,97
73,85
76,70
51,80
49,91
55,89
Slot Thailand slot gacor https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/