Soi cầu XSMB 23/11/2024 - Dự đoán xổ số miền Bắc 23/11 – Thống kê XSMB 23/11 chốt số cầu lô XSMB hôm nay siêu chuẩn xác - Phân tích dự đoán MB 23/11 chính xác nhất, hoàn toàn miễn phí.
Thống kê đặc biệt theo tuần
• Lô gan Huế | • Lô xiên Huế |
• Lô kép Huế | • TK đầu đuôi Huế |
• TK giải đặc biệt Huế | • TK Tổng Huế |
• TK đặc biệt theo tuần Huế | • TK tần suất lô tô Huế |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Huế THEO TUẦN TỪ 26/08/2024 ĐẾN 24/11/2024
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
11/2024 | 833715 18/11/2024 1 5 15 6 | 937159 17/11/2024 5 9 59 4 | 025976 11/11/2024 7 6 76 3 | 246747 10/11/2024 4 7 47 1 | 379343 04/11/2024 4 3 43 7 | 083283 03/11/2024 8 3 83 1 | ||||
10/2024 | 685419 28/10/2024 1 9 19 0 | 271494 27/10/2024 9 4 94 3 | 855967 21/10/2024 6 7 67 3 | 026275 20/10/2024 7 5 75 2 | 021412 07/10/2024 1 2 12 3 | 025694 06/10/2024 9 4 94 3 | ||||
09/2024 | 474746 30/09/2024 4 6 46 0 | 509044 29/09/2024 4 4 44 8 | 813119 23/09/2024 1 9 19 0 | 448925 22/09/2024 2 5 25 7 | 393278 16/09/2024 7 8 78 5 | 942153 15/09/2024 5 3 53 8 | 391389 09/09/2024 8 9 89 7 | 332069 08/09/2024 6 9 69 5 | 735605 02/09/2024 0 5 05 5 | 928354 01/09/2024 5 4 54 9 |
08/2024 | 015561 26/08/2024 6 1 61 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 26/08/2024
ĐẾN 24/11/2024
Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
4 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
6 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 5 lần | 1 lần |