Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

XS Miền Trung ngày 21/10/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 44 54
G7 112 638
G6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
G5 2372 0638
G4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
G3 28487 73074 07865 14275
G2 09892 72269
G1 71255 52148
ĐB 418659 855967
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 04 06
1 12 10, 15
2 24
3 32 38, 38
4 44 43, 48
5 51, 55, 59 54, 54
6 65, 67, 69
7 72, 72, 74 74, 75, 76
8 87, 88, 89 84
9 92, 93, 98 94, 95

Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/10/2024

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 84 88 79
G7 631 301 264
G6 8806 2359 6642 5892 5919 2340 6356 9186 8351
G5 1689 0045 5214
G4 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
G3 91620 53138 50080 26042 69230 37993
G2 89407 67489 97714
G1 50032 23018 78445
ĐB 080332 853766 026275
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 06, 07 01, 07 05, 09
1 13, 18, 19, 19 14, 14, 16, 19
2 20, 21
3 31, 32, 32, 33, 38, 38 30
4 42, 44 40, 42, 45 45
5 59 52, 54 51, 54, 56
6 66 64
7 77 71, 79 75, 79
8 84, 89 80, 88, 89 84, 85, 86
9 93, 98 92 93

Xổ Số Miền Trung ngày 19/10/2024 (XSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 02 47 39
G7 225 873 459
G6 0754 1440 2191 3889 0066 3321 8904 9455 2023
G5 6064 9932 9046
G4 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053
G3 78199 96327 44200 64841 05324 34788
G2 65789 95890 40097
G1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 00, 02 01, 04
1 17, 18 12, 13 11, 18
2 24, 25, 27, 28 21, 21, 28 21, 23, 23, 24
3 34, 37 32 39
4 40, 49 41, 47, 49 46
5 54 53, 55, 55, 59
6 64, 66 66
7 73, 77 74
8 87, 89 81, 88, 89 81, 88
9 91, 99 90 97

Xổ Số Miền Trung ngày 18/10/2024 (KQSX MT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 32 11
G7 088 540
G6 6883 5400 6911 3261 8044 0304
G5 8125 6136
G4 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727
G3 99568 31585 68975 92210
G2 51676 82809
G1 90679 44949
ĐB 109990 131169
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 01, 04, 09
1 10, 11 10, 11
2 25, 26 27
3 32 36
4 40, 40, 44, 45, 49
5
6 68 61, 69
7 70, 76, 76, 79 74, 75
8 83, 85, 86, 88
9 90, 90, 94 91, 95

XS Miền Trung ngày 17/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 01 39 20
G7 166 358 074
G6 2963 0252 6757 8696 5909 3111 6756 0672 7789
G5 9391 8976 0534
G4 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535
G3 53910 88113 09440 58008 09707 39376
G2 16157 61708 68702
G1 54950 84700 58203
ĐB 432620 789791 283869
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 00, 05, 06, 07, 07, 08, 08, 09 02, 03, 07
1 10, 13 11 10
2 20, 21 25 20
3 33 30, 39 34, 35, 38
4 40 47
5 50, 52, 57, 57, 57, 59 58 51, 56
6 63, 66 65, 69
7 71 76 72, 74, 76, 76
8 83 89
9 91, 99 91, 96, 99

XS Miền Trung ngày 16/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 07 51
G7 588 143
G6 3490 9349 9418 6750 8359 6441
G5 7338 3540
G4 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151
G3 36412 93614 57705 70833
G2 30739 91790
G1 30107 08506
ĐB 912964 322496
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 07, 07 05, 06
1 12, 14, 14, 18 11
2 20, 24, 27
3 38, 39 33, 37
4 49 40, 41, 43
5 50, 51, 51, 51, 59
6 64 61
7 76 77
8 83, 88
9 90 90, 96, 98

XS Miền Trung ngày 15/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 91 72
G7 663 165
G6 8716 4001 6353 9123 5952 5181
G5 3521 3156
G4 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625
G3 60372 50605 54993 34581
G2 82499 23370
G1 25819 77696
ĐB 869647 493020
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 03, 05 06
1 16, 17, 18, 19 13, 14
2 21 20, 23, 25
3 33, 39
4 47
5 53, 58 52, 56, 59
6 63 65
7 72, 74, 74, 79 70, 72
8 81, 81
9 91, 99 93, 96

XS Miền Trung ngày 12/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 42 25 97
G7 257 335 124
G6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
G5 2405 6649 5155
G4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
G3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
G2 14761 59796 34107
G1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 03, 05, 06, 07 03, 03, 08 07
1 10, 15, 17 10
2 29 25 20, 24
3 35 38
4 42 40, 41, 44, 44, 49 42, 43
5 51, 51, 57 54, 57 55, 57
6 61, 68 65 64, 68, 68
7 73 73, 78
8 88 80, 82, 87 84
9 95 96 95, 95, 97, 97

XS Miền Trung ngày 11/10/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 55
G7 643 868
G6 7496 8873 0100 4374 1030 6026
G5 4629 4624
G4 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835
G3 34106 36637 27069 49296
G2 70099 61474
G1 78955 93890
ĐB 127515 032109
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 06 05, 09
1 15
2 22, 29 24, 26
3 35, 37 30, 35
4 43 40, 41, 48
5 55, 55, 57 52, 55
6 61, 69 68, 69
7 73, 73 74, 74
8
9 96, 98, 99 90, 92, 96

XS Miền Trung ngày 10/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 74 65 20
G7 708 647 887
G6 0815 2495 9921 2731 4636 5871 9409 9825 9520
G5 1169 8419 3275
G4 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301
G3 67509 31817 41416 14230 30424 56097
G2 80794 99456 11122
G1 75026 51904 73414
ĐB 678316 110727 052033
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03, 05, 08, 09 04 01, 09
1 15, 16, 17 11, 16, 19 11, 14
2 21, 26 26, 27 20, 20, 22, 24, 25, 28
3 32 30, 31, 36 33
4 49 45, 47
5 56, 58
6 63, 69 62, 65 67, 68
7 74 71, 77 70, 75
8 85, 87
9 92, 92, 94, 95 93 97

XS Miền Trung ngày 09/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 10 35
G7 983 917
G6 8847 7615 1314 4959 0828 8780
G5 6492 5374
G4 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948
G3 97358 64163 91118 12653
G2 60740 42216
G1 43682 90493
ĐB 501185 932806
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06
1 10, 12, 14, 15 16, 17, 18
2 20, 26 21, 25, 28
3 31 35, 38
4 40, 47 44, 48
5 54, 56, 58 53, 59
6 63 65, 67
7 74
8 82, 83, 85 80
9 92, 98 93

XS Miền Trung ngày 08/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 43 77
G7 590 055
G6 5660 1868 7215 7686 9811 6123
G5 4587 5078
G4 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490
G3 49481 43514 03337 86343
G2 46924 44568
G1 56511 78410
ĐB 855757 205857
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08
1 11, 14, 15 10, 11, 12
2 24, 26 23
3 37
4 43, 47 43
5 57, 57 55, 57
6 60, 68 64, 68
7 76, 77, 78
8 81, 84, 86, 87 83, 86
9 90 90, 95, 99

XS Miền Trung ngày 07/10/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 97 01
G7 675 207
G6 7863 3320 8954 5777 4116 1087
G5 8126 7624
G4 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952
G3 28474 25314 90757 49957
G2 33013 59063
G1 84969 07317
ĐB 502848 021412
Đầu Phú Yên Huế
0 06 01, 07
1 13, 14 12, 16, 17
2 20, 26 20, 24
3 32 38
4 48
5 53, 54 52, 57, 57
6 63, 68, 69 63, 63
7 74, 74, 75, 75 77, 78
8 87, 87
9 91, 97 96

XS Miền Trung ngày 06/10/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 17 10 13
G7 076 070 741
G6 1817 1333 9901 7878 2680 8094 7816 0862 0723
G5 2459 1229 4711
G4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
G3 56986 85035 30664 00146 58887 83127
G2 56500 49727 90088
G1 55955 74051 82964
ĐB 691400 905378 025694
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 00, 01, 05, 05 05 02, 07
1 17, 17 10 11, 13, 13, 16
2 27, 29 23, 27
3 33, 35, 38 32, 33 33
4 46 41
5 54, 55, 59 51
6 62 64 62, 64, 64, 64
7 76 70, 71, 78, 78
8 86 80, 80, 82 87, 88
9 90, 91 94, 99 94, 99

XS Miền Trung ngày 05/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 25 57 54
G7 783 451 524
G6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
G5 6953 9764 7582
G4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
G2 83665 85037 46359
G1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08 04, 05
1 17 14
2 21, 25 25 22, 22, 24, 28
3 31, 39 31, 37, 39 31, 31, 34, 38
4 41, 44, 47 42, 49 44, 46
5 53, 56 50, 51, 57, 59 54, 54, 59
6 63, 65 60, 64, 64, 69
7 78 73, 74, 78 73, 76
8 83 82
9 90, 95, 96

XS Miền Trung ngày 04/10/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 22 33
G7 923 319
G6 7836 1899 0758 9857 5550 3491
G5 3734 7250
G4 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481
G3 14992 70394 34007 26683
G2 34882 26619
G1 54788 54493
ĐB 964733 960295
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 01 05, 07
1 10, 12 19, 19
2 22, 23, 29
3 33, 34, 36 33
4 43, 48
5 58 50, 50, 57, 59
6 64
7
8 82, 84, 85, 88 81, 83
9 92, 94, 99 91, 92, 93, 95

XS Miền Trung ngày 03/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 69 18 83
G7 052 638 085
G6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
G5 8769 3609 3264
G4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
G3 76730 06161 43512 41576 93166 25040
G2 80071 33259 18854
G1 39998 94082 30208
ĐB 117930 852571 573568
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09 07, 08
1 13 12, 15, 18 10, 11
2 24, 29, 29 22, 26
3 30, 30 38 32
4 45 40, 49
5 52, 59 59 54
6 61, 61, 63, 65, 69, 69 67 64, 64, 66, 68
7 71 70, 71, 76
8 80, 82 83, 85
9 92, 92, 95, 98, 98, 99 93, 93 91, 99

XS Miền Trung ngày 02/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 79 59
G7 227 911
G6 8771 7294 9411 2503 7949 1766
G5 1444 1623
G4 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437
G3 14464 07488 83161 53810
G2 57012 78347
G1 90535 52656
ĐB 021954 193108
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 00, 03, 08
1 11, 12 10, 11, 11
2 27, 27, 29 23
3 35 37
4 44 42, 47, 48, 49
5 54, 54 56, 59
6 64 61, 66
7 71, 77, 79
8 87, 88
9 93, 94 91, 98

XS Miền Trung ngày 01/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 23 69
G7 910 146
G6 3420 7444 4600 0966 3333 0372
G5 6009 0090
G4 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992
G3 78819 79885 84873 95710
G2 61087 47246
G1 59265 53720
ĐB 532702 109333
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 02, 02, 02, 09
1 10, 19 10, 16
2 20, 23 20
3 33, 33
4 44 46, 46
5 52, 55 51
6 65 66, 69
7 72, 73
8 83, 85, 85, 87 80, 81, 81, 85
9 97 90, 92

XS Miền Trung ngày 30/09/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 71 61
G7 044 456
G6 7376 7709 9555 7638 9072 4950
G5 7300 3629
G4 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448
G3 25784 20747 42299 97971
G2 49530 48071
G1 71651 45212
ĐB 474746 445919
Đầu Huế Phú Yên
0 00, 05, 09
1 12, 15, 19
2 22 20, 29
3 30, 30 33, 38
4 42, 44, 46, 47 48
5 51, 53, 55 50, 51, 56
6 61
7 71, 71, 76 71, 71, 72
8 84 88
9 96 92, 99

XS Miền Trung ngày 29/09/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 20 67 15
G7 323 841 054
G6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
G5 4597 6462 7532
G4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
G3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
G2 70333 20465 68615
G1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 01, 04, 05, 08 04, 07
1 18 10, 11, 14, 15, 15
2 20, 23, 28 28
3 33, 35, 39 34, 36 30, 31, 32, 32, 36
4 40 41, 43 42, 44, 49
5 57 54
6 60, 62, 65, 65, 66, 67 69
7 77
8 84, 87 84, 88, 89 84, 85, 86
9 94, 96, 97

XS Miền Trung ngày 28/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 37 97 51
G7 970 731 696
G6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
G5 3893 1645 8018
G4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
G3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
G2 48823 57074 86632
G1 15740 96506 53981
ĐB 663893 987546 516935
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 04, 05, 06
1 15, 16, 18, 18 14, 18
2 23, 23, 24 28, 28, 28 22, 22, 25
3 37 31 32, 32, 35, 39
4 40 45, 46, 46 45
5 53 51, 51, 52
6 63 61, 61, 66
7 70, 73, 76, 77 74 75, 78
8 80 81, 87
9 93, 93, 95 90, 95, 97 96

XS Miền Trung ngày 27/09/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 36 38
G7 669 670
G6 7132 9015 0293 1656 4586 6142
G5 5282 5427
G4 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424
G3 04833 37338 77458 16762
G2 90681 00478
G1 04825 17014
ĐB 549742 248220
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01
1 15 14
2 25 20, 21, 24, 27
3 32, 33, 36, 38 32, 34, 38
4 42, 42 42
5 50, 55 56, 58
6 64, 69 62
7 70, 78
8 81, 82, 83 86, 89
9 93, 96 90, 90

XS Miền Trung ngày 26/09/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 99 52 75
G7 472 684 134
G6 1872 3774 5823 0928 7819 4213 3819 8723 3381
G5 4939 3697 8340
G4 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371
G3 46453 01294 67121 71789 17930 66556
G2 66378 58978 69042
G1 98407 84189 64274
ĐB 581627 248567 158626
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05, 07 03
1 17 13, 19 19
2 23, 27 21, 21, 26, 28, 28 21, 23, 26
3 39 39 30, 34, 34
4 46 40, 42
5 53, 53 52 56
6 62, 66 67, 69
7 72, 72, 74, 78 78 71, 72, 74, 75
8 84, 84, 89, 89 81, 86
9 93, 94, 99 94, 97 94

XS Miền Trung ngày 25/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 44 33
G7 526 569
G6 5056 1194 9351 3365 6833 3957
G5 2765 8431
G4 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367
G3 89548 77931 94465 59018
G2 38913 46553
G1 33027 44936
ĐB 517983 455093
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 13 18
2 23, 26, 27
3 31 31, 33, 33, 35, 36
4 42, 43, 44, 46, 48 44
5 51, 56 53, 57
6 60, 65 64, 65, 65, 67, 67, 69
7
8 83 89
9 94, 95, 98 93, 99

XS Miền Trung ngày 24/09/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 88 25
G7 822 600
G6 4021 2475 0714 9132 4850 5561
G5 2492 3333
G4 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567
G3 93560 09363 87308 94023
G2 45463 67200
G1 20622 39238
ĐB 278074 912850
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04 00, 00, 08
1 14
2 20, 21, 22, 22, 22, 23 23, 24, 25
3 38 32, 33, 35, 37, 38, 38
4
5 50, 50
6 60, 63, 63, 69 61, 67
7 74, 75, 76 70
8 88
9 92 95

XS Miền Trung ngày 23/09/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 16 52
G7 862 023
G6 6420 7197 0930 5644 0960 2250
G5 1928 3700
G4 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114
G3 56052 43217 38451 23281
G2 60956 24846
G1 59659 10635
ĐB 813119 783878
Đầu Huế Phú Yên
0 00
1 16, 17, 19 14, 14, 16
2 20, 28 23
3 30 35
4 44, 46 44, 45, 46
5 52, 56, 59 50, 51, 52, 54, 56
6 62, 67 60
7 71, 73 78
8 81
9 91, 97, 99 96

XS Miền Trung ngày 22/09/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 29 12 36
G7 020 282 992
G6 4399 2704 5678 7589 1669 5349 4134 5022 3424
G5 7035 9084 4992
G4 84128 85454 65066 71625 37110 62863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
G3 13124 43093 71082 29548 55585 01945
G2 00545 07922 03386
G1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 04 02, 04
1 10, 18 12, 13 14
2 20, 24, 25, 28, 29 22, 29 22, 24, 25
3 35, 36 30, 34, 36, 36
4 45 45, 48, 48, 49 44, 45
5 54, 55 59
6 63, 66 69, 69 61
7 78 72, 78 73
8 82, 82, 84, 89 85, 86
9 93, 99 92, 92, 99

XS Miền Trung ngày 21/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 45 69 82
G7 245 531 752
G6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
G5 2351 1463 0589
G4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
G3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
G2 28826 44703 82763
G1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03, 06, 08, 09 01, 02, 02, 05
1 18 12, 14
2 20, 25, 26, 29 22, 29 20, 28
3 31
4 44, 45, 45 41, 43, 47 42, 46
5 51, 51, 51 52, 55 52
6 68 63, 69 63, 67, 67
7 71, 73, 73 77
8 82, 85 82, 88, 89
9 98 93, 94 94, 96

XS Miền Trung ngày 20/09/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 54
G7 030 978
G6 9522 6734 1070 0032 4200 3189
G5 0324 5125
G4 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791
G3 65244 38829 50466 67871
G2 06245 39725
G1 58876 03518
ĐB 579747 643082
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 00, 06 00
1 12 18
2 22, 24, 29 25, 25
3 30, 34 31, 32
4 44, 45, 47, 49 48
5 53 54
6 63 66, 67, 69
7 70, 71, 76 71, 78
8 82, 88, 89
9 91, 94

XS Miền Trung ngày 19/09/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 08 95 28
G7 978 276 665
G6 2940 3336 6410 3664 8827 2444 5543 5163 4065
G5 4264 5757 6736
G4 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259
G3 45051 95005 61434 74770 64812 81030
G2 69888 88628 15477
G1 06490 32292 34540
ĐB 806494 574085 092236
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04, 05, 06, 08 05, 07
1 10, 10 16 12, 19
2 27, 28 26, 28
3 36, 36 34, 35 30, 36, 36
4 40 44 40, 43
5 51 57, 57 51, 59
6 64 64 63, 64, 65, 65
7 72, 78 70, 76 70, 77
8 88, 88, 88 85
9 90, 94 92, 92, 93, 95 96

XS Miền Trung ngày 18/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 06 27
G7 683 917
G6 7906 2171 4200 7133 3591 8883
G5 4822 3794
G4 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736
G3 79046 81886 86507 28803
G2 99219 49553
G1 83071 98366
ĐB 217800 258782
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 00, 06, 06, 07 03, 07
1 16, 19 15, 15, 17
2 21, 22 27
3 33, 35, 36
4 46
5 55 53, 53
6 61 66
7 71, 71, 77
8 83, 84, 86 82, 83, 88
9 91, 94, 95

XS Miền Trung ngày 17/09/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 26 24
G7 170 291
G6 6174 0090 9290 7484 3040 6827
G5 0219 4413
G4 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843
G3 44843 91580 20889 30035
G2 65613 55663
G1 74712 52964
ĐB 159369 356138
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 12, 13, 19 13
2 26 24, 27, 28
3 35, 36, 38
4 43, 43 40, 42, 43, 45, 46
5 55, 59
6 69 63, 64
7 70, 74, 74, 79
8 80 84, 89
9 90, 90, 91, 99 91, 92

XS Miền Trung ngày 16/09/2024 (KQXSMT)

Huế Phú Yên
G8 10 30
G7 823 209
G6 9654 9029 2008 9366 1848 8751
G5 8666 4568
G4 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497
G3 86179 51225 50039 28597
G2 47680 77528
G1 59469 88485
ĐB 393278 302280
Đầu Huế Phú Yên
0 08 09
1 10, 17 18
2 22, 23, 25, 29 27, 27, 28
3 34 30, 39
4 44, 48
5 54, 58 51
6 63, 66, 69 66, 68
7 77, 77, 78, 79
8 80 80, 85, 89
9 97, 97, 98

XS Miền Trung ngày 15/09/2024 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 58 11 42
G7 139 702 388
G6 1608 2350 0509 1093 3050 2116 7977 7652 1968
G5 6908 6239 5563
G4 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849
G3 44629 24166 65536 81865 58380 46578
G2 07736 62812 11544
G1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 08, 08, 09, 09 01, 01, 02, 02 02
1 11, 11, 12, 16, 16 18
2 22, 29 25, 27
3 36, 36, 36, 37, 39 36, 39 35
4 42, 44, 49
5 50, 58 50 52, 53
6 60, 66 65, 65 63, 68
7 77, 77, 78
8 80, 85 81, 84 80, 88
9 97 93, 99 98

XS Miền Trung ngày 14/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 65 88 54
G7 440 151 597
G6 9045 2192 3612 6921 6302 7081 6765 1266 6692
G5 6148 5668 5080
G4 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409
G3 19190 02929 99272 36045 84094 59363
G2 22602 29973 84577
G1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 02 09
1 12, 14, 19 12, 13 17
2 27, 29 21, 26, 28 24, 26
3 35, 38
4 40, 45, 48, 48 45 48
5 55, 56 51 54, 56
6 65 66, 68, 69 63, 65, 66
7 72, 73, 74, 76, 79 74, 77
8 82 81, 88 80, 81, 89
9 90, 92 92, 94, 97

XS Miền Trung ngày 13/09/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 11 69
G7 362 782
G6 6539 9168 8269 0829 6097 9993
G5 8175 4788
G4 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991
G3 68639 59528 88001 80725
G2 88598 75517
G1 55444 83926
ĐB 934415 702695
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 07
1 11, 15, 19 11, 17
2 22, 28 25, 26, 29
3 33, 39, 39
4 42, 44
5 56 51
6 62, 68, 69 64, 69
7 75 78
8 82 82, 88
9 95, 98 91, 92, 93, 95, 97

XS Miền Trung ngày 12/09/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 80 09 23
G7 824 064 849
G6 2903 1285 1710 1846 6328 9722 1784 2659 4441
G5 8850 4471 9456
G4 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003
G3 93173 97902 51734 13667 25107 19981
G2 54848 09088 76710
G1 11964 47916 30517
ĐB 204004 379493 480568
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 02, 03, 04 02, 09 03, 07
1 10 16 10, 17
2 24, 25 22, 22, 25, 28, 29 23
3 35 34 33, 34, 37, 39
4 48 46 41, 49
5 50 55 54, 56, 59
6 64, 67 64, 67, 68 65, 68
7 70, 73, 74 71, 73
8 80, 85, 88 88 81, 84
9 98 93

XS Miền Trung ngày 11/09/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 32 23
G7 062 110
G6 9824 5721 7153 9357 2718 0004
G5 2740 9883
G4 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540
G3 76291 98622 90874 36844
G2 19640 48462
G1 07129 39804
ĐB 295789 146986
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08 04, 04
1 10, 17, 18
2 21, 22, 23, 24, 29 23, 29
3 32 30
4 40, 40, 45 40, 44
5 53 55, 57
6 62, 67 62
7 76 74, 75
8 88, 89 83, 86, 87
9 91, 93

XS Miền Trung ngày 10/09/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 96 41
G7 539 402
G6 6114 1813 8755 3744 5081 0877
G5 7549 2752
G4 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374
